融科望京产业中心位于望京核心区,北京第二CBD,即阜通西大街和阜安路交汇口,区域内部路网四通八达,相互贯通。区域外围贯通京密路、机场高速路、东北三环、东北四环、北五环路以及京承高速路。13、14、15号线轨道交通,形成立体交通网,实现短时间直达亚奥商圈、三元桥国门商圈、燕莎商圈和丽都商圈等。
楼层 | 面积 | 朝向 | 交付时间 | 装修状况 |
---|---|---|---|---|
6F / 602 | 370 | 西北 | 金融遗留 | |
8F / 805 | 220 | 东南 | 科技遗留 | |
中区 / 1607 | 460 | 东南 | 遗留装修 | |
高区 / 平层 | 860 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
3层 / 平层 | 570 | 西南 | 到期恢复 | |
低区 / 平层 | 1570 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
7F / 708 | 1164 | 东北 | 网络公司遗留 | |
5F / 整层 | 1800 | 南 | 实业公司遗留 | |
9F / 906 | 1264 | 东北 | 吊顶网络地板窗帘 |
智慧化商务办公时代已然到来,期待更多优质企业,加入我们 共启明天,共享未来!
111
|