北京月坛大厦座落于北京市西城区月坛北大街2号,总建筑面积达13万平方米,它由南座和北座组成,其中南座楼高44.9米,地上12层,总建筑面积6.5万平方米,北楼高106米,地上26层地下3层,总建筑面积6.5万平方米,东配楼既是北京月坛大厦中相对独立的一座建筑,又是北座的一部分,其楼高29.7米,地上8层,地下3层,总建筑面积1.1万平方米。
楼层 | 面积 | 朝向 | 交付时间 | 装修状况 |
---|---|---|---|---|
6F / 602 | 370 | 西北 | 金融遗留 | |
8F / 805 | 220 | 东南 | 科技遗留 | |
中区 / 1607 | 460 | 东南 | 遗留装修 | |
高区 / 平层 | 860 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
3层 / 平层 | 570 | 西南 | 到期恢复 | |
低区 / 平层 | 1570 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
7F / 708 | 1164 | 东北 | 网络公司遗留 | |
5F / 整层 | 1800 | 南 | 实业公司遗留 | |
9F / 906 | 1264 | 东北 | 吊顶网络地板窗帘 |
智慧化商务办公时代已然到来,期待更多优质企业,加入我们 共启明天,共享未来!
111
|