润联行CRUninn润联行系列产品追求学院式的高颜值场景设计,书香卷气、自由开放、沉浸思绪、激发灵感。完全秉承华润一直以来的品质追求,重新树立北京市场共享办公产品新高度。而除了风格上的突破,在服务定位上,润联行产品在服务理念上秉承着华润置地CRUnion平台化的运营理念,积极探索,成为共享办公领域在“平台化”运营方面的典范之作。
楼层 | 面积 | 朝向 | 交付时间 | 装修状况 |
---|---|---|---|---|
6F / 602 | 370 | 西北 | 金融遗留 | |
8F / 805 | 220 | 东南 | 科技遗留 | |
中区 / 1607 | 460 | 东南 | 遗留装修 | |
高区 / 平层 | 860 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
3层 / 平层 | 570 | 西南 | 到期恢复 | |
低区 / 平层 | 1570 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
7F / 708 | 1164 | 东北 | 网络公司遗留 | |
5F / 整层 | 1800 | 南 | 实业公司遗留 | |
9F / 906 | 1264 | 东北 | 吊顶网络地板窗帘 |
智慧化商务办公时代已然到来,期待更多优质企业,加入我们 共启明天,共享未来!
111
|