北京鹏润地产控股有限公司成立于1996年,作为鹏润集团的支柱产业和未来发展重心,十余年来在地产界屡创佳绩。目前地产集团下辖八个项目公司,完工和在建项目总建筑面积达500万平米,储备项目预计建筑面积达800万平米。鹏润家园、鹏润大厦、国美第一城,明天第一城、鹏润蓝海、鹏润国际时尚交易中心,大康国际鞋城。在全国一线城市包括...
楼层 | 面积 | 朝向 | 交付时间 | 装修状况 |
---|---|---|---|---|
6F / 602 | 370 | 西北 | 金融遗留 | |
8F / 805 | 220 | 东南 | 科技遗留 | |
中区 / 1607 | 460 | 东南 | 遗留装修 | |
高区 / 平层 | 860 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
3层 / 平层 | 570 | 西南 | 到期恢复 | |
低区 / 平层 | 1570 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
7F / 708 | 1164 | 东北 | 网络公司遗留 | |
5F / 整层 | 1800 | 南 | 实业公司遗留 | |
9F / 906 | 1264 | 东北 | 吊顶网络地板窗帘 |
智慧化商务办公时代已然到来,期待更多优质企业,加入我们 共启明天,共享未来!
111
|