北京国际中心,踞守CBD北疆门户,咫尺CCTV新基地,并肩国贸中心、比肩京广中心、对望财富中心,四大中心一举奠定CBD核心区的北疆地标,形成当前CBD最强阵容的商务群落。项目共4栋楼,总建筑面积17万平方米,其中1号楼建筑面积65096.01平方米。北京CBD是首都经济“一线两翼”中最具具发展潜力的东翼。是世界500强在中国聚集数量最多、商务活动最活跃的区域。
楼层 | 面积 | 朝向 | 交付时间 | 装修状况 |
---|---|---|---|---|
6F / 602 | 370 | 西北 | 金融遗留 | |
8F / 805 | 220 | 东南 | 科技遗留 | |
中区 / 1607 | 460 | 东南 | 遗留装修 | |
高区 / 平层 | 860 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
3层 / 平层 | 570 | 西南 | 到期恢复 | |
低区 / 平层 | 1570 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
7F / 708 | 1164 | 东北 | 网络公司遗留 | |
5F / 整层 | 1800 | 南 | 实业公司遗留 | |
9F / 906 | 1264 | 东北 | 吊顶网络地板窗帘 |
智慧化商务办公时代已然到来,期待更多优质企业,加入我们 共启明天,共享未来!
111
|