新城国际地处北京市朝阳区朝阳门外大街,位于东二、东三环之间的“商务中心区”核心区。总占地面积105000平米;总建筑面积320000平米,其中住宅面积300000平米,公建配套20000平米。绿地率42.7%,公寓 新城国际外景图 总数1800套,商住总套数200套,机动车位2000个。
楼层 | 面积 | 朝向 | 交付时间 | 装修状况 |
---|---|---|---|---|
6F / 602 | 370 | 西北 | 金融遗留 | |
8F / 805 | 220 | 东南 | 科技遗留 | |
中区 / 1607 | 460 | 东南 | 遗留装修 | |
高区 / 平层 | 860 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
3层 / 平层 | 570 | 西南 | 到期恢复 | |
低区 / 平层 | 1570 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
7F / 708 | 1164 | 东北 | 网络公司遗留 | |
5F / 整层 | 1800 | 南 | 实业公司遗留 | |
9F / 906 | 1264 | 东北 | 吊顶网络地板窗帘 |
智慧化商务办公时代已然到来,期待更多优质企业,加入我们 共启明天,共享未来!
111
|