数字工场位于北京经济技术开发区新核心--路东区、北京数字电视产业园区内,园区由北京亦庄数字显示产业管理有限公司统一运营、管理,园区整体占地约6.2平方公里,园区本着“现代、快捷、科技、人文、生态”的理念,积极推进以京东方8.5代液晶面板生产线为核心,吸引上下游企业聚集,充分发挥数字产业“集聚”效应。
楼层 | 面积 | 朝向 | 交付时间 | 装修状况 |
---|---|---|---|---|
6F / 602 | 370 | 西北 | 金融遗留 | |
8F / 805 | 220 | 东南 | 科技遗留 | |
中区 / 1607 | 460 | 东南 | 遗留装修 | |
高区 / 平层 | 860 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
3层 / 平层 | 570 | 西南 | 到期恢复 | |
低区 / 平层 | 1570 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
7F / 708 | 1164 | 东北 | 网络公司遗留 | |
5F / 整层 | 1800 | 南 | 实业公司遗留 | |
9F / 906 | 1264 | 东北 | 吊顶网络地板窗帘 |
智慧化商务办公时代已然到来,期待更多优质企业,加入我们 共启明天,共享未来!
111
|