基本信息 建筑类型:多座,综合体 建筑面积:2.5万平方米 净层高:2.8米 基本租期:二年 物业级别:甲级 物业费:租金价格含物业费 物业费说明:租金价格含物业费 开发商:北京京运盛通投资管理有限公司 入住时间:2013/9/1 开盘时间:2013/8/1 楼内配套信息 周边配套:餐饮、银行、超市 电梯:日立中国 网络:有 空调:中央空调
楼层 | 面积 | 朝向 | 交付时间 | 装修状况 |
---|---|---|---|---|
6F / 602 | 370 | 西北 | 金融遗留 | |
8F / 805 | 220 | 东南 | 科技遗留 | |
中区 / 1607 | 460 | 东南 | 遗留装修 | |
高区 / 平层 | 860 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
3层 / 平层 | 570 | 西南 | 到期恢复 | |
低区 / 平层 | 1570 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
7F / 708 | 1164 | 东北 | 网络公司遗留 | |
5F / 整层 | 1800 | 南 | 实业公司遗留 | |
9F / 906 | 1264 | 东北 | 吊顶网络地板窗帘 |
智慧化商务办公时代已然到来,期待更多优质企业,加入我们 共启明天,共享未来!
111
|