北京财富中心地处东三环北路,占地9.21公顷,总建筑面积达72.7万平米,秉承“规划第一,建筑第二”的 设计理念,由GMP、LPT、WTIL、ARUP等国际著名建筑顾问联手打造,集国际甲级写字楼、白金五星级酒店、高级公寓、商业及展示、休闲娱乐、文化艺术、会议中心等多种功能于一体占据CBD规划的核心区域。
楼层 | 面积 | 朝向 | 交付时间 | 装修状况 |
---|---|---|---|---|
6F / 602 | 370 | 西北 | 金融遗留 | |
8F / 805 | 220 | 东南 | 科技遗留 | |
中区 / 1607 | 460 | 东南 | 遗留装修 | |
高区 / 平层 | 860 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
3层 / 平层 | 570 | 西南 | 到期恢复 | |
低区 / 平层 | 1570 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
7F / 708 | 1164 | 东北 | 网络公司遗留 | |
5F / 整层 | 1800 | 南 | 实业公司遗留 | |
9F / 906 | 1264 | 东北 | 吊顶网络地板窗帘 |
智慧化商务办公时代已然到来,期待更多优质企业,加入我们 共启明天,共享未来!
111
|