景山财富中心距离一号线古城地铁站1500米,位于长安街北侧700米,古城大街与古城西路交叉口往西约600米,长安街与古城西街交叉口往北700米,地处石景山crd规划区,中关村石景山科技园南区内。项目地上8层,地下3层;地下三层到地上四层层高5.4米、地上五层到七层层高3.1米;户型的规划为45-139平米弹性组合空间。
楼层 | 面积 | 朝向 | 交付时间 | 装修状况 |
---|---|---|---|---|
6F / 602 | 370 | 西北 | 金融遗留 | |
8F / 805 | 220 | 东南 | 科技遗留 | |
中区 / 1607 | 460 | 东南 | 遗留装修 | |
高区 / 平层 | 860 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
3层 / 平层 | 570 | 西南 | 到期恢复 | |
低区 / 平层 | 1570 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
7F / 708 | 1164 | 东北 | 网络公司遗留 | |
5F / 整层 | 1800 | 南 | 实业公司遗留 | |
9F / 906 | 1264 | 东北 | 吊顶网络地板窗帘 |
智慧化商务办公时代已然到来,期待更多优质企业,加入我们 共启明天,共享未来!
111
|