项目名称:天禧广场 地址:北京市顺义天竺镇天竺路府前一街5号地 租金:7元m2/天 最小出租面积:500m2 物业型态:产业园区 建筑面积:51226㎡ 标准层面积:3000㎡ 建筑结构:框架结构 物业层数:地上8层,地下2层 标准层高:3.5米 客用电梯:12部 停车位:389席
楼层 | 面积 | 朝向 | 交付时间 | 装修状况 |
---|---|---|---|---|
6F / 602 | 370 | 西北 | 金融遗留 | |
8F / 805 | 220 | 东南 | 科技遗留 | |
中区 / 1607 | 460 | 东南 | 遗留装修 | |
高区 / 平层 | 860 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
3层 / 平层 | 570 | 西南 | 到期恢复 | |
低区 / 平层 | 1570 | 西南 | 吊顶网络地板窗帘 | |
7F / 708 | 1164 | 东北 | 网络公司遗留 | |
5F / 整层 | 1800 | 南 | 实业公司遗留 | |
9F / 906 | 1264 | 东北 | 吊顶网络地板窗帘 |
智慧化商务办公时代已然到来,期待更多优质企业,加入我们 共启明天,共享未来!
111
|